| Функциональные характеристики |
|
| Процессор | Cortex A9 1ГГц |
| Объем памяти | ПЗУ: EMMC 32ГБ; ОЗУ: LPDDR2 4ГБ |
| Операционная система | Android 4.03 |
| Беспроводная связь |
|
| - GPRS (опционально) | GPRS, EDGE, 4-диапазонный 900/1800, 850/1900 |
| - WCDMA (3G, опционально) | Диапазон 850/2100, Cat.8 HSDPA, Cat.6 HSUPA |
| - WIFI (стандартно) | Соответствует IEEE 802.11b/g |
| - Bluetooth (опционально) | Соответствует Bluetooth 4.0 |
| Дисплей | 4.3-дюймовый IPS, разрешение 480*800, HD с полным углом обзора, видимость на солнце |
| Сенсорный экран | Поддерживает емкостный мультитач |
| Индикаторы | Индикатор сети, индикатор зарядки |
| Аудио | Поддерживает голосовое вещание |
| Карта Micro SD | Поддерживает до 32ГБ |
| Защита данных | Защита данных при отключении питания: данные сохраняются даже при полной потере питания (батарея извлечена, внешнее питание отсутствует) |
| Характеристики GPS |
|
| - Каналы | 12 каналов |
| - Тип приемника | L1, код C/A, сглаживание несущей фазы |
| - Повторный захват | <1 с |
| - Технология | ASIC чип; алгоритм COAST; технология устранения многолучевости EVEREST |
| - Погрешность | <=10 метров |
| Навигационные карты | Поддерживает KLD, Baidu, Google, Gaode и др. |
| Метод ввода | Полноэкранное рукописное, полуэкранное рукописное, штриховое, пиньинь, цифры, буквы, символы |
| Физические интерфейсы | Высокоскоростной USB 2.0 (устройство), 3.5 мм разъем для зарядки |
| Камера (опционально) | Задняя камера 5 МП с вспышкой |
| Фонарик | Светодиодный фонарь низкой мощности для экстренного использования |
| Модуль отпечатков пальцев (опционально) |
|
| - Тип датчика | Емкостный |
| - Размер изображения | 256*288 пикселей |
| - Разрешение изображения | 500 DPI |
| - Время регистрации | <3 секунды |
| - Время верификации | <0.1 с |
| - Время сопоставления | <0.5 секунд (для 100 отпечатков) |
| - Коэффициент ложного отказа (FRR) | <0.1% |
| - Коэффициент ложного принятия (FAR) | <0.001% |
| - Емкость отпечатков | 512 отпечатков |
| 1D штрих-код (SE4500/N431X) |
|
| Читаемые символы | Основные 1D штрих-коды: Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ITF 14, UCC/EAN-128, ITF 25, Matrix 25, EAN-128, ISBN |
| Дистанция чтения | 0 см - 50 см |
| Производительность чтения | Первый процент чтения ≥99%, Частота ошибок ≤0.01%, Частота непрочтения ≤0.01% |
| 2D штрих-код |
|
| - Moto-SE4500 | Аппаратное декодирование, высокая скорость, частота ошибок ≤0.01% |
| - Honeywell-5180 | Аппаратное декодирование, высокая скорость, частота ошибок ≤0.01% |
| RFID |
|
| - Низкая частота | 125 кГц, дистанция чтения 5 см |
| - Высокая частота | 13.56 МГц, поддерживает ISO14443A & ISO15693, дистанция чтения 1~10 см |
| - Сверхвысокая частота | 860~960 МГц, поддерживает протокол EPC Class1 GEN2, дистанция чтения 1.5 метра |
| - 2.45G активный | 2400~2485 МГц, дистанция чтения более 50 метров |
| Работа от батареи |
|
| Батарея | Литий-полимерный аккумулятор 3800 мАч |
| Время ожидания | >150 часов |
| Время работы | >8 часов |
| Способ зарядки | Зарядка через адаптер переменного тока (1А) |
| Продолжительность ожидания (тест) | Ожидание >360 часов с отключенной беспроводной связью при полном заряде, после этого нормально функционирует |
| Время зарядки | <4.5 часов |
| Время работы | >8 часов (при полном заряде) |
| Рабочая среда |
|
| Рабочая температура | -20℃ ~ 50℃ |
| Температура хранения | -20℃ ~ 70℃ |
| Относительная влажность | 10% ~ 90% без конденсации |
| Степень защиты | IP65 |
| Физические параметры |
|
| Общий вес | <300 г (включая батарею, без зарядного устройства) |
| Габариты устройства | 148(Д) × 77.5(Ш) × 27(В) ±2 мм |
| Комплект поставки |
|
| Стандартная упаковка | 1x литиевая батарея, 1x зарядное устройство, 1x USB кабель, 1x кожаный чехол |